| 2008 | 13,103 |
|---|---|
| 2007 | 11,801 |
| 2006 | 10,949 |
| 2008 | 1,220 |
|---|---|
| 2007 | 1,123 |
| 2006 | 1,002 |
| Gases e Serviços | 84% |
|---|---|
| Engenharia e Construção | 8% |
| Outras actividades | 8% |
| Mercado Industrial | 42% |
|---|---|
| Grande Indústria | 33% |
| Medicinal | 15% |
| Electronica | 10% |
| Europa | 55% |
|---|---|
| América | 24% |
| Ásia-Pacífico | 19% |
| Médio Oriente e África | 2% |
Sede administrativa / Região Sul
Rua Dr António Loureiro Borges, 4-3º
Arquiparque-Miraflores / 1495-131 Algés
Tel.: 214 124 500 • Fax: 214 109 281
Região Norte
Avenida Vasco da Gama, 7375
4430-755 Avintes
Tel.: 227 868 200 • Fax: 227 870 882
e-Mail: airliquide.medicinal@airliquide.com
.
Por e-mail :
Informação do Grupo
Clique aqui