Os gases de qualidade ALPHAGAZ TM 1 permitem realizar análises de % a ppm a um menor custo. As suas análises correntes ficam mais económicas.
IMPUREZAS - ESPECIFICAÇÕES EM PPM MOLAR
| Gás | H2O | O2 | CnHm | N2 |
| Árgon | < 3 ppm | < 2 ppm | < 0,5 ppm | - |
| Hélio | < 3 ppm | < 2 ppm | < 0,5 ppm | - |
| Hidrogénio | < 3 ppm | < 2 ppm | < 0,5 ppm | - |
| Azoto | < 3 ppm | < 2 ppm | < 0,5 ppm | - |
| Ar(N2+O2) | < 3 ppm | 20% ± 1 % | < 0,5 ppm | Resto |
| Oxigénio | < 3 ppm | - | < 0,5 ppm | - |
| Dióxido de Carbono | < 20 ppm | - | - | - |
| Acetileno | - | - | - | < 0,4 % |
Os gases de qualidade ALPAHGAZ TM 2 permitem realizar análises de ppm a ppb. É a qualidade mais adequada para os trabalhos de investigação e análise onde intervenham gases ultra puros.
IMPUREZAS- ESPECIFICAÇÕES EM PPM MOLAR
|
Gás |
H2O |
O2 |
CnHm |
CO |
CO2 |
N2 |
H2 |
| Ar | <0,5 ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm |
| Hélio | <0,5 ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm |
| Hidrogénio | <0,5 ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | - |
| Azoto | <0,5 ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | - | <0.1ppm |
ENCICLOPÉDIA DOS GASES
Para toda a informação relacionada com gases, consulte a enciclopédia dos gases: 183 monografias completas de gases incluindo todas as propriedades físicas, biológicas, compatibilidade com materiais, armazenamento, segurança, bibliografia, entre outras informações.